Tabela de participação dos custos logísticos de terceiros I
Serviço | Custo aprox. USD |
Emissão do Registro de Exportação - RE | Liberado |
Emissão de contrato de câmbio | 50.00 |
Despesa de comissão de cobrança | 40.00 |
Aplicação de contrato de câmbio | 10.00 |
Emissão e confirmação de cambiais | 50.00 |
Despesa com banqueiros no exterior | 40.00 |
Remessa de Documentos ao exterior | 50.00 |
Despachante Aduaneiro | 76.00 |
Liberarão de Conhecimento de Embarque | 35.00 |
Sindicatos dos Despachantes – DAS | 35.00 |
Corretagem de câmbio (0,12%) | 20.00 |
Aluguel de Contêiner (20’) | 200.00 |
Frete Interno | 200.00 |
Movimentação no porto | 300.00 |
CUSTO TOTAL | 1,189.00 |
Valor FOB da Mercadoria (local de embarque): 17,000.00 Participação dos custos sobre o valor FOB | 7,0% |
Ressalte-se que, os valores apresentados na tabela acima foram apresentados considerando-se uma exportação de trâmite o mais simples possível, e aplicável, a partir daí, para empresas de grande porte e tradicionais em comércio exterior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário