Para as empresas pequenas ou médias ou aquelas que não participam ativamente do comércio exterior brasileiro, que costumam, em conseqüência, efetuar embarques de menor valor, o percentual tende a subir significativamente, por conta de a maior parte dos custos incidentes representarem custos fixos, concomitantemente com o fato de que as outras rubricas apresentam reduções inferiores, comparativamente à queda do valor embarcado. O exercício a seguir
O exercício a seguir apresenta um resultado de 20% sobre o valor FOB:
Tabela de participação dos custos logísticos de terceiros II
Serviço | Custo aprox. USD |
Emissão do Registro de Exportação - RE | Liberado |
Emissão de contrato de câmbio | 50.00 |
Despesa de comissão de cobrança | 40.00 |
Aplicação de contrato de câmbio | 10.00 |
Emissão e confirmação de cambiais | 50.00 |
Despesa com banqueiros no exterior | 40.00 |
Remessa de Documentos ao exterior | 50.00 |
Despachante Aduaneiro | 76.00 |
Liberarão de Conhecimento de Embarque | 35.00 |
Sindicatos dos Despachantes – DAS | 35.00 |
Corretagem de câmbio (0,12%) | 6.00 |
Aluguel de Contêiner (20’), considerando rateio de espaço | 140,00 |
Frete Interno, considerando rateio de espaço | 150,00 |
Movimentação no porto, considerando rateio de espaço | 230,00 |
CUSTO TOTAL | 995.00 |
Valor FOB da Mercadoria (local de embarque): 5,000.00 Participação dos custos sobre o valor FOB | 20,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário