Contratação de Câmbio:
É a preparação dos documentos que estabelece as condições de compra e venda de moedas estrangeiras. Geralmente é um documento padronizado, usualmente chamado de contrato de adesão, fornecido pelo banco negociador do câmbio.
Tabela de custos de contratação de câmbio
| Serviço | Custo aprox. USD |
| Emissão de contratos | entre 50.00 e 100.00 |
| Despesas de remessa de documentos (porte-courier) | entre 30.00 e 70.00 |
| Ordem de Pagamento (SWIFT) | 50.00 |
| Taxa de permanência de cambial vencida | 50.00 |
| Taxa de cobrança entre banqueiros | 50.00 |
| Taxa de transferência de ordem | 100.00 |
| Taxa de prorrogação de saque | 60.00 |
| Taxa de prorrogação de ordem | 50.00 |
| Custo de investigação (tracers) | 50.00 |
| Emissão de Bid Bond e Performance Bond | 3,0% |
| Corretagem de câmbio (sobre o valor exportado) | 0,12% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário